首 页 网员中心 环保企业 环保产品 环保技术 供求信息 项目信息 人才服务 免费网员 企业大全 环保协会
 首页 -> 资证专栏 -> 内容查看
 

2002年第二批通过认定的产品名录
作者: 出处: 时间:2005-1-10 8:33:00


2002年第二批通过认定的产品名录

(中国环境保护产业协会 2002730日公布)

序号 产品名称 单位名称 证书号 有效期 备注
1 WSZ-5F生物接触氧化成套装置

宜兴鹏鹞阳光环保有限公司

HR-2002-089 3年 复审
2 DSTE-5生物接触氧化成套装置 宜兴市环发设备制造公司 HR-2002-090 3年 复审
3 SFW生物接触氧化成套装置(≤10T) 宜兴市四方环保有限公司 HR-2002-091 3年 复审
4 DFWC-20生物接触氧化成套装置 宜兴市东方水设备有限公司 HR-2002-092 3年 复审
5 MAST-15生物接触氧化成套装置

江苏博大环保股份有限公司

HR-2002-093 3年 复审
6 MDS-15生物接触氧化成套装置 宜兴市高塍环保器材厂 HR-2002-094 3年 复审
7 HF-1500型回转式固液分离机

江苏泉溪环保股份有限公司

HR-2002-095 3年 复审
8 GL-2300型格栅除污机

江苏泉溪环保股份有限公司

HR-2002-096 3年 复审
9 3L三叶罗茨鼓风机

南通市恒荣机泵厂

HR-2002-097 3年 复审
10 WECAN脱硫除尘器(≤75T) 北京威肯环境工程有限公司 HR-2002-098 3年  
11 CLT/A-3*8.0旋风除尘器(10T) 韶关市清源环保工程设备有限公司 HR-2002-099 3年  
12 TSC湿式脱硫除尘器(≤20T) 瓦房店市正大环保设备厂 HR-2002-100 3年  
13 CJDG陶瓷多管脱硫除尘器(≤35T) 沈阳市生态环境保护设备厂 HR-2002-101 3年  
14 STC-H湿式脱硫除尘器(≤40T) 大连中山环保设备有限公司 HR-2002-102 3年  
15 TDTL-1陶瓷水膜脱硫除尘器(≤40T) 大连白玉环保设备有限公司 HR-2002-103 3年  
16 LFGM气箱脉冲袋式除尘器 安徽威达净化装备工程有限公司 HR-2002-104 3年  
17 LCDM长袋低压脉冲袋式除尘器 安徽威达净化装备工程有限公司 HR-2002-105 3年  
18 LDM-540低压长袋脉冲除尘器 北京市科林环保工程技术研究所 HR-2002-106 3年  
19 DLMC1/3/15扁袋式脉冲除尘器 广州迪斯环保设备有限公司 HR-2002-107 3年 复审
20 JDTJ型静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥6000~≤20000] 沈阳市天净通风设备厂 HR-2002-108 1年  
21 ZYJ-JD静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥6000~<12000] 安丘市紫光环保设备有限公司 HR-2002-109 1年  
22 JDC静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥6000~<12000] 山东省绿野环保技术开发有限公司 HR-2002-110 1年  
23 HC-JDGC-A静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥6000~<12000] 扬州华春静电工程有限公司 HR-2002-111 1年  
24 BS-216静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~<6000] 佛山市科蓝环保设备有限公司 HR-2002-112 1年  
25 BS-266静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~<6000] 佛山市科蓝环保设备有限公司 HR-2002-113 1年  
26 SPJH-L型静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] 杭州神力环保科技有限公司 HR-2002-114 1年  
27 NM型静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~≤20000] 河北向鑫机电设备有限公司 HR-2002-115 1年  
28 YJ-D静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥6000~<12000] 中国船舶重工集团公司第七研究院第七○四研究所 HR-2002-116 1年  
29 JD静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] 上海绿洲气体净化设备有限公司 HR-2002-117 1年  
30 YJ-D静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~≤20000] 北京蓝宇兴业机电技术有限公司 HR-2002-118 1年  
31 QHJ静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~≤20000] 北京清环洁环保科技有限公司 HR-2002-119 1年  
32 XYJ-JD静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥6000~<12000] 北京市海淀区京西厨房设备有限公司 HR-2002-120 1年  
33 QYJC静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~≤20000] 北京清碧空环保设备有限公司 HR-2002-121 1年  
34 YTB-JS-I复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~<6000] 佛山市澜石镇翔鸿环保厨具设备厂 HR-2002-122 1年  
35 TYJ-Z复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~<6000] 广东天达环保科技有限公司 HR-2002-123 1年  
36 YJ-JD-A复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~<6000] 宁波雅贵环保设备有限公司 HR-2002-124 1年  
37 YJ-JD复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~<6000] 杭州万全环保工程有限公司 HR-2002-125 1年  
38 FYJ-JD复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~≤20000] 北京硕青环保技术有限公司 HR-2002-126 1年  
39 SCYJF-1C复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~<6000] 南京科创环境工程有限公司 HR-2002-127 1年  
40 ZYJ-JD复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥6000~<12000] 青岛钰泉环保有限公司 HR-2002-128 1年  
41 HL-GFJ-DW-801复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] 乐清市环龙环保产业有限公司 HR-2002-129 1年  
42 FYJ-JD机械式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~≤20000] 北京广延大气净化设备公司 HR-2002-130 1年  
43 LCW机械式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥6000~<12000] 北京龙川环保机械设备有限公司 HR-2002-131 1年  
44 YYJH湿式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~<12000] 北京星月阳环保设备厂 HR-2002-132 1年  
45 YJP-SH湿式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥6000~<12000] 北京市海淀区京西厨房设备有限公司 HR-2002-133 1年  
46 SLP-2001-III湿式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] 北京普罗菲特机电设备有限公司 HR-2002-134 1年  
47 KPC(UV-C&OZONE) 饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] 天津吉麦克环保科技有限公司 HR-2002-135 1年  
48 LG-1型汽油车排气催化转化器 上海绿港环保技术有限公司 HR-2002-136 3年  
49 VECT摩托车排气催化转化器 深圳市威高特科技发展有限公司 HR-2002-137 3年  
50 T701-6-2(510*370*1600)阻抗复合式消声器 北京新生玉龙空调设备工业公司 HR-2002-138 3年 复审
51 XSJ-6-0(200*200*1000)微孔板消声器 北京远东新世纪空调设备有限责任公司 HR-2002-139 3年  
52 XSJ-3-0(200*200*1000)管式消声器 北京远东新世纪空调设备有限责任公司 HR-2002-140 3年  
53 BQ-Z-Z-12(550*500*900)阻性折板式消声器 北京碧清环保设备有限公司 HR-2002-141 3年  
54 BQ-F-3(250*250*1000)微穿孔阻抗复合消声器 北京碧清环保设备有限公司 HR-2002-142 3年  
55 QXY-2(500*300*900)片式消声器 北京中北建安通风空调设备有限公司 HR-2002-143 3年  
56 QXY-3(500*300*900)阻抗复合式消声器 北京中北建安通风空调设备有限公司 HR-2002-144 3年  
57 FX-2(φ185*400)复合式消声器 广州市兴华环保设备联合有限公司 HR-2002-145 3年  
58 LGX-1(200*200*1000)管式消声器 深圳市蛇口龙电安全技术研究有限公司 HR-2002-146 3年  
59 LPX-1(360*360*1000)片式消声器 深圳市蛇口龙电安全技术研究有限公司 HR-2002-147 3年  
60 T701-6-0(360*360*1000)阻抗复合式消声器 深圳市蛇口龙电安全技术研究有限公司 HR-2002-148 3年  
61 JLW-H01型污染治理设施运行记录仪 西安环科软件技术有限公司 HR-2002-149 3年  
62 HBMSC-3污染治理设施运行记录仪 北京环科环保技术公司 HR-2002-150 3年  
63 JLWZ-HLMON611型污染治理设施运行记录仪 深圳市恒绿科技有限公司 HR-2002-151 3年  
64 CODcr-4100水质在线自动监测仪 岛津(香港)有限公司 HR-2002-152 3年  

《江苏环保产业网》注:表中企业名紫色者为本网站收费网员,可点击浏览其企业信息网页。


返回上一页  关 闭

 
  申报管理
  环境保护产业骨干企业
  环保产品认证
  江苏省环保产品推荐
  国家重点环保实用技术
  江苏省环保产业优秀工程
  优秀环境保护装置
  绿色之星
  污染治理能力评定
  资证名录
  环保产业骨干企业
  环保产品认证
  江苏省环保产品推荐
  国家重点环保实用技术
  江苏省环保产业优秀工程
  环境工程设计资质
  环境影响评价资质
  环保设施运营
  污染治理能力评定
  其它
   

网站简介 / 网站导航 / 网站条款 / 网站服务 / 联系我们
江苏省环境保护产业协会主办 南京金环科技有限公司协办